| 항목 | 대인배상Ⅰ | 대인배상Ⅱ | 대물배상 | 자기신체사고 | 무보험차상해 | 할증기준금액 | 자기차량손해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보장한도 | 1억 5천만원 | 무한 | 1억원 | 1억원 | 2억원 | 200만원 | 가입 |
| 보험사명 | 상품명 | 보험료 |
본사 콜상담 전화 가입 |
본사 다이렉트 인터넷 가입 |
특약할인 추가항목 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블랙박스 | 자녀 | 무사고 | 주행거리 | |||||
| 보험사명 |
특약할인 추가항목 → |
블·박 | 자녀 | 무사고 | 주행거리 | 보험료 |
본사 다이렉트 바로연결 |
본사 콜상담 바로연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.1% | 10.9% | 34.9% | 405,550 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | ||
|
3% | 13% | 11.5% | 32% | 415,360 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
3% | 13.9% | 34% | 422,110 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | ||
|
3% | 5% | 7.8% | 31% | 434,310 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
5% | 8% | 10.6% | 35% | 442,650 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
5% | 4% | 13% | 41% | 449,550 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
5% | 6% | 13.2% | 30.2% | 450,000 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
7.8% | 10% | 9.4% | 45% | 512,700 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
6% | 5% | 20% | 33% | 538,300 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 | |
|
5% | 5% | 6% | 8% | 540,000 | 보험료 계산/가입 | 1544-1234 |
( 본 사이트 주유상품권 신청하기 작성 )
| 회사명 | 상품명 | 인터넷가입 | 전화 가입 |
|---|---|---|---|
|
DB손해보험 다이렉트자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
KB손해보험 다이렉트자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
현대해상 하이카 다이렉트자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
AXA 다이렉트자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
MG손해보험 다이렉트자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
흥국화재 이유 다이렉트자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
캐롯 퍼마일자동차보험 | 보험료 조회·가입 | |
|
한화손해보험 다이렉트자동차보험 |
| 회사명 | 인터넷가입 | 전화 가입 |
|---|---|---|
|
보험료 조회·가입 | |
|
보험료 조회·가입 | |
|
보험료 조회·가입 | |
|
보험료 조회·가입 | |
|
보험료 조회·가입 | |
|
보험료 조회·가입 | |
|
보험료 조회·가입 | |
|
상기사이트에 나와있는 8개 다이렉트보험사 링크를 통한 인터넷가입 또는 전화가입시 혜택이 제공됩니다.